- 发布时间:2023-10-18
- 作者:光明实验室
- 浏览:5310次
2023年10月4日,美国斯坦福大学John P. A. Ioannidis教授团队发布了全球前2%顶尖科学家榜单(World’s Top 2% Scientists)第6版。该榜单分为“终身科学影响力排行榜”(1960-2022)和“2022年度科学影响力排行榜”两个榜单。
其中,光明实验室主任李清泉教授、执行主任于非院士、万物智联团队负责人梁中明院士、智慧医疗团队负责人张学记教授、智能光纤传感团队负责人王义平教授、纪检监察大数据智能系统团队负责人黄哲学教授、智能感知与计算成像团队负责人于起峰教授同时上榜“终身科学影响力排行榜”和“年度科学影响力排行榜”;光明实验室副主任明仲教授、城市三维创新团队负责人黄惠教授、主任助理崔来中教授、主任助理田劲东教授上榜“年度科学影响力排行榜”。
据悉,全球前2%顶尖科学家榜单是斯坦福大学John P. A. Ioannidis教授团队与Elsevier合作的一个项目成果,从900多万名科学家中遴选出近20万名来自各领域的世界排名前2%的科学家,覆盖22个领域和174个子学科领域。
附:榜单具体信息
光明实验室入选全球前 2%科学家“终身科学影响力排行榜”情况(2023 版)
姓名 | 综 合排 名 | 1960-2022论文总数 | 总被引频次 | 论文最早年份 | 论文 最 新年份 | 最相关子学科 | 相关领域 |
子学科 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张学记 | 30,385 | 592 | 20,075 | 1992 | 2023 | Analytical Chemistry | Chemistry | 189 |
梁中明 | 35,482 | 1,574 | 32,494 | 1982 | 2023 | Networking& Telecomm-unications | Information & Communication Technologies | 287 |
于非 | 55,909 | 721 | 21,261 | 2000 | 2022 | Networking& Telecomm-unications | Information & Communication Technologies | 476 |
李清泉 | 68,156 | 656 | 11,676 | 1999 | 2024 | Geological & Geomatics Engineering | Engineering | 273 |
王义平 | 70,145 | 485 | 6,530 | 1998 | 2023 | Optoelectronics & Photonics | Enabling & Strategic Technologies | 242 |
于起峰 | 280,187 | 290 | 2,339 | 1988 | 2023 | Optoelectronics & Photonics | Enabling & Strategic Technologies | 1,332 |
黄哲学 | 296,301 | 246 | 5,442 | 2000 | 2024 | Artificial Intelligence & Image Processing | Information & Communication Technologies | 6,002 |
光明实验室入选全球前 2%科学家“2022 年度科学影响力排行榜”情况(2023 版)
姓名 | 综 合排 名 | 1960-2022论文总数 | 论文最早年份 | 论文最 新年份 | 2022总被引频次 | 最相关子学科 | 相关领域 | 子学科排名 |
梁中明 | 14,800 | 1,574 | 1982 | 2023 | 5,036 | Networking& Telecomm-unications | Information & Communication Technologies | 137 |
张学记 | 15,261 | 592 | 1992 | 2023 | 4,432 | Analytical Chemistry | Chemistry | 61 |
李清泉 | 15,294 | 656 | 1999 | 2024 | 2,694 | Geological & Geomatics Engineering | Engineering | 152 |
于非 | 18808 | 721 | 2000 | 2022 | 4964 | Networking& Telecomm-unications | Information & Communication Technologies | 175 |
王义平 | 22,029 | 485 | 1998 | 2023 | 1,254 | Optoelectronics & Photonics | Enabling & Strategic Technologies | 42 |
崔来中 | 81,814 | 116 | 2009 | 2023 | 561 | Networking & Telecom-munications | Information & Communication Technologies | 801 |
黄惠 | 108,430 | 129 | 2006 | 2023 | 654 | Software Engineering | Information & Communication Technologies | 196 |
黄哲学 | 142,742 | 246 | 2000 | 2024 | 723 | Artificial Intelligence & Image Processing | Information & Communication Technologies | 4,449 |
明仲 | 178,591 | 341 | 2002 | 2023 | 1,496 | Artificial Intelligence & Image Processing | Information & Communication Technologies | 5,546 |
于起峰 | 388,554 | 290 | 1988 | 2023 | 357 | Optoelectronics &Photonics | Enabling & Strategic Technologies | 1,387 |
田劲东 | 424,113 | 144 | 2005 | 2023 | 326 | Optoelectronics & Photonics | Enabling & Strategic Technologies | 1,542 |
相较于去年8位学者入选“全球前2%顶尖科学家榜单”,光明实验室今年入选人数增加3位,这标志着实验室人才队伍质量、科研水平的进一步提升。光明实验室将在各位杰出科学家、团队带头人的引领下,朝着迈向建设国际一流的实验室和开放合作平台全力以赴,为粤港澳大湾区和深圳市社会主义先行示范区的建设提供有力支撑。
编 辑 丨 李沛昱